C’est lors de la séance extraordinaire du 11 décembre 2017 que la Ville de East Angus a procédé à la présentation du budget 2018.
La mairesse Lyne Boulanger en compagnie de tous les membres du conseil municipal ont présenté les taux de taxation applicable pour l’année 2018 :
| Taux | 2018 |
| Taux résidentiel | 0.91/ 100 $ |
| Taux 6 logements et + | 1.08 / 100 $ |
| Taux terrains vagues desservis | 1.60 / 100 $ |
| Taux non-résidentiel | 2.09 / 100 $ |
| Taux industriel | 2.847 / 100 $ |
| Taux agricole | 0.91 / 100 $ |
| Tarification des services | 2018 |
| Aqueduc (1 logement) | 200 $ / logement |
| Aqueduc (2 à 4 logements) | 172 $ / logement |
| Matières résiduelles | 180 $ / logement |
| Traitementdes eaux usées | 167 $ / logement |
Compte de taxes moyen
Valeur unifamiliale moyenne : 153 265 $
Taxes 2018 : 1 941.71 $
Taxes 2017 : 1 886.39 $
(incluant les taxes de services)
Augmentation : 2.93 %
55.32 $ soit 11.06$ par versement
Document complet présenté lors de la séance du budget 2018 (.pdf)